Daftar Alamat Sekolah PAUD TK SD SMP SMA SMK RA MI MTS MA MAK Profil, Jumlah Siswa, Akreditasi, Akun Sosial NSM & NPSN Madrasah di Kecamatan Bojongasih KabupatenĀ Tasikmalaya
NSM | NPSN | Nama Madrasah | Kecamatan |
101232060103 | 69735604 | RA THOLABUL HIDAYAH | BOJONGASIH |
101232060375 | 69940956 | RA NURUL HUDA | BOJONGASIH |
101232060102 | 69735603 | RA MIFTAHUL ULUM | BOJONGASIH |
101232060372 | 69884356 | RA FATHU AL-MUSTAGITSIN | BOJONGASIH |
101232060101 | 69735602 | RA AZZAKIYAH | BOJONGASIH |
101232060100 | 69735610 | RA ATTAUFIQ | BOJONGASIH |
101232060099 | 69735609 | RA AL-MUKHLIS | BOJONGASIH |
101232060410 | 69897858 | RA AL-KHOERIYAH | BOJONGASIH |
101232060097 | 69735600 | RA AL-ISTIQLALIYYAH | BOJONGASIH |
101232060095 | 69735598 | RA AL-HIDAYAH VII | BOJONGASIH |
101232060093 | 69735597 | RA AL-BAROKAH | BOJONGASIH |
111232060044 | 60708096 | MIS MIFTAHUL FALAH | BOJONGASIH |
111232060043 | 60708095 | MIS CILILITAN | BOJONGASIH |
111232060042 | 60708094 | MIS BALEKAMBANG | BOJONGASIH |
111232060209 | 69928121 | MIS ATTAUFIQ | BOJONGASIH |
121232060185 | 69895092 | MTSS THOLABUL HIDAYAH | BOJONGASIH |
121232060042 | 20278428 | MTSS SA FATHU AL-MUSTAGITSIN | BOJONGASIH |
121232060041 | 20278427 | MTSS NURHIDAYAH | BOJONGASIH |
121232060177 | 69788325 | MTSS MIFTAHUL ULUM | BOJONGASIH |
121232060040 | 20278545 | MTSS KHOERUL FALAH | BOJONGASIH |
121232060039 | 20278426 | MTSS AL-WATHONIYAH | BOJONGASIH |
131232060073 | 69941660 | MAS PLUS AL-WATHONIYAH | BOJONGASIH |
131232060007 | 20276788 | MAS KHOERUL FALAH | BOJONGASIH |
131232060079 | 69955693 | MAS FATHU AL-MUSTAGITSIN | BOJONGASIH |
131232060053 | 60728088 | MAS AL-ISTIQLALIYYAH | BOJONGASIH |
Daftar Alamat Sekolah PAUD TK SD SMPN SMAN SMKN RA MIN MTSN MANĀ MAK Profil, Jumlah Siswa, Akreditasi, Akun Sosial NSM & NPSN Madrasah di Kecamatan Bojongasih Kab. Tasikmalaya